![]() |
Вакуумные сушильные шкафы из нержавеющей стали отличаются следующими конструктивными особенностями: |
Технические характеристики вакуумных сушильных шкафов: |
|||
| Модель шкафа | B-30 | B-50 | B-80 |
| Длина корпуса (мм) | 540 | 650 | 700 |
| Высота корпуса (мм) | 390 | 530 | 600 |
| Глубина корпуса (мм) | 550 | 580 | 600 |
| Длина камеры (мм) | 400 | 500 | 550 |
| Высота камеры (мм) | 250 | 340 | 370 |
| Глубина камеры (мм) | 310 | 310 | 400 |
| Максимальная температура °С | 300 | ||
| Максимальный вакуум (мбар) | 10 | ||
| Материал камеры | Нержавеющая сталь или сталь стермически стойким покрытием | ||
| Количество полок стандартно | 2 | ||
| Контроллер | Микропроцессорный/ Микропроцессорный с программированием по времени |
||
| Цена грн. с НДС | 10200 | 11900 | 14850 |





